Goodbody Awards
2023: Alpha Phi Delta (Kentucky)
Year | Alpha |
---|---|
2022 | Sigma (North Carolina) |
2021 | Zeta Delta (Illinois) |
2020 | Omicron (Virginia) |
2019 | Phi Delta (Kentucky) |
2018 | Phi Delta (Kentucky) |
2017 | Rho Delta (Miami) |
2016 | Gamma (Ole Miss) |
2015 | Theta Delta (Washington) |
2014 | Rho (Rutgers) |
2013 | Rho Delta (Miami) |
2012 | Tau Delta (Sewanee) |
2011 | Epsilon Delta (Northwestern)* |
2010 | Epsilon Delta (Northwestern)* |
2009 | Sigma (North Carolina) |
2008 | Sigma (North Carolina) |
2007 | Sigma (North Carolina) |
2006 | Rho (Rutgers) |
2005 | Rho (Rutgers) |
2004 | Theta Delta (Washington) |
2003 | Sigma (North Carolina) |
2002 | Theta Delta (Washington) |
2001 | Sigma (North Carolina) |
2000 | Nu Delta (Penn State)* |
1999 | Sigma Delta (Duke) |
1998 | Epsilon Delta (Northwestern)* |
1997 | Theta Delta (Washington) |
1996 | Sigma Delta (Duke) |
1995 | Upsilon Delta (Wake Forest) |
1994 | Sigma (North Carolina) |
1993 | Sigma Delta (Duke) |
1992 | Theta Delta (Washington) |
1991 | Epsilon (Michigan) |
1990 | Epsilon (Michigan) |
1989 | Mu (Middlebury)* |
1988 | Upsilon Delta (Wake Forest) |
1987 | Theta Delta (Washington) |
1986 | Theta Delta (Washington) |
1985 | Tau Delta (Sewanee) |
1984 | Xi Delta (Texas Tech) |
1983 | Phi (Hamilton) |
1982 | Psi (Cornell) |
1981 | Phi (Hamilton) |
1980 | Sigma (North Carolina) |
1979 | Phi (Hamilton) |
1978 | Chi Delta (Clemson) |
1977 | Rho (Rutgers) |
1976 | Sigma (North Carolina) |
1975 | Sigma (North Carolina) |
1974 | Sigma (North Carolina) |
1968 | Sigma (North Carolina) |
1965 | Epsilon (Michigan) |
1964 | Sigma (North Carolina) |
1963 | Mu (Middlebury)* |
1962 | Xi (Stevens) |
1961 | Beta (South Carolina) |
1960 | Beta (South Carolina) |
1959 | Iota Delta (Georgia Tech) |
1958 | Beta (South Carolina) |
1957 | Beta (South Carolina) |
1956 | Xi (Stevens) |
1955 | Chi (Amherst)* |
1954 | Zeta Delta (Illinois) |
1953 | Zeta Delta (Illinois) |
1952 | Zeta Delta (Illinois) |
1951 | Mu (Middlebury)* |
1950 | Mu (Middlebury)* |
1949 | Mu (Middlebury)* |
NOTE: The Goodbody Award was not given out from 1966-67, or from 1969-73.
*denotes currently dormant Alpha